Destinos > Inversión en publicidad o marketing
Destino: Inversión en publicidad o marketing
Conocé los créditos solicitados. ¡Solicitá el tuyo!
5 Créditos otorgados
$ 305.700 Financiados
1492 Aportes de inversión
Ordenar por:
Tipo | Perfil | Cierre | Monto | Plazo | TNA solicitada | TNA ofrecida | Retorno | Ofertas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inversión en publicidad o marketing | F | 12/12 | $ 52.600 | 24 | 134,40% | 134,40% | 143,77% | 96 | |||
Inversión en publicidad o marketing | F | 19/5 | $ 87.200 | 24 | 107,40% | 107,28% | 96,55% | 424 | |||
Inversión en publicidad o marketing | AA | 21/8 | $ 41.900 | 12 | 43,30% | 43,29% | 39,49% | 151 | |||
Inversión en publicidad o marketing | F | 10/6 | $ 45.700 | 24 | 91,50% | 91,50% | 88,30% | 257 | |||
Inversión en publicidad o marketing | B | 11/12 | $ 78.300 | 36 | 39,00% | 38,98% | 40,74% | 564 |
5 préstamos de 5