Destinos > Préstamos Verdes - Eficiencia Energética
Destino: Préstamos Verdes - Eficiencia Energética
Conocé los créditos solicitados. ¡Solicitá el tuyo!
11 Créditos otorgados
$ 1.930.200 Financiados
6339 Aportes de inversión
Ordenar por:
Tipo | Perfil | Cierre | Monto | Plazo | TNA solicitada | TNA ofrecida | Retorno | Ofertas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Préstamos Verdes - Eficiencia Energética | C | 3/10 | $ 275.500 | 24 | 99,30% | 99,24% | 113,61% | 817 | |||
Préstamos Verdes - Eficiencia Energética | C | 22/8 | $ 177.200 | 36 | 80,70% | 80,66% | 88,29% | 357 | |||
Préstamos Verdes - Eficiencia Energética | E | 10/6 | $ 83.600 | 12 | 90,90% | 90,89% | 73,20% | 397 | |||
Préstamos Verdes - Eficiencia Energética | AA | 6/6 | $ 314.700 | 12 | 49,80% | 49,78% | 48,42% | 1371 | |||
Préstamos Verdes - Eficiencia Energética | B | 10/4 | $ 382.400 | 48 | 64,90% | 64,90% | 70,27% | 1629 | |||
Préstamos Verdes - Eficiencia Energética | C | 4/12 | $ 56.500 | 24 | 67,30% | 67,30% | 64,18% | 157 | |||
Préstamos Verdes - Eficiencia Energética | D | 3/12 | $ 116.200 | 24 | 76,20% | 76,20% | 71,79% | 325 | |||
Préstamos Verdes - Eficiencia Energética. | D | 9/10 | $ 110.800 | 18 | 75,00% | 75,00% | 67,06% | 430 | |||
Préstamos Verdes - Eficiencia Energética | B | 7/8 | $ 325.700 | 24 | 62,50% | 62,50% | 60,99% | 545 | |||
Préstamos Verdes - Eficiencia Energética | B | 20/11 | $ 43.200 | 12 | 61,20% | 61,20% | 49,81% | 123 | |||
Préstamos Verdes - Eficiencia Energética | D | 21/12 | $ 44.400 | 12 | 76,50% | 76,50% | 59,01% | 188 |
11 préstamos de 11